h1 Направление на генетические исследования кошек
Итого: 3 475 руб.
Код | Наименование | Породы | Цена | |
---|---|---|---|---|
HCMm | Гипертрофическая кардиомиопатия | мэйн-кун | 1100 | |
SMA | Спинально-мышечная атрофия | мэйн-кун | 1100 | |
HCMm | Гипертрофическая кардиомиопатия | регдолл | 1100 | |
PCK | Поликистоз почек | персы, экзоты, кроссбреды, американские короткошерстные, британские короткошерстные, гималаи, скоттишфолд, рэгдолл, сибирские, невские маскарадные | 1100 | |
PRA-CEP290 | Прогрессирующая атрофия сетчатки | абиссинская, оцикет, сомали, американский керл, американский ваерхаер, балийская, бенгальская, короткошерстный колорпойнт, корниш-рекс, манчкин, ориентальная короткошерстная, сиамская, сингапура, тонкинийская, американская короткошерстная, петерболд | 1100 | |
PCK | Дефицит пируваткиназы | абиссинская, сомали, бенгальская, домашние короткошерстные и длинношерстные, египетские мау, Ла перм, мейн-кун, норвежская лесная, саванна, сибирская, сингапурская | 1100 |
Итого: 3 475 руб.